Visit Värmland AB
Mandatperiod: 2025-04-16 - 2027-03-31
Uppdrag (12 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Evestam | Erik | C | Ordförande | 1 |
| Höök | Stina | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Eriksson | Tobias | S | Ledamot | 3 |
| Karlsson | Lena | V | Ledamot | 4 |
| Moberg | Stefan | KD | Ledamot | 5 |
| Ardefelt | Karin | S | Ersättare | 6 |
| Olsson | Robin | M | Ersättare | 7 |
| Aspengren | Per | S | Ersättare | 8 |
| Gullbrandsson | Ida | S | Ersättare | 9 |
| Johansson | Peter | L | Ersättare | 10 |
| Eriksson | Erik Anders | C | Revisor | 11 |
| Svahn | Christer | L | Revisor ersättare | 12 |
