Kultur- och bildningsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Magnusson | Sofia | S | Ordförande | 1 |
| Joelsson | Mattias | KD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Persson | Marie | C | 2:e vice ordförande | 3 |
| Sandberg | Leif | M | Ledamot | 4 |
| Eriksson | Göran | S | Ledamot | 5 |
| Kielba | Susanne | S | Ledamot | 6 |
| Brodin | Roger | M | Ledamot | 7 |
| Petersson | Urban | SD | Ledamot | 8 |
| Blixt | Daniel | S | Ledamot | 9 |
| Lindberg | Liselott | V | Ledamot | 10 |
| Lehresjön | Niklas | L | Ledamot | 11 |
| Nilsson | Mathias | SD | Ledamot | 12 |
| Raiml | Gert | V | Ledamot | 13 |
| Isaksson | Marina | S | Ersättare | 14 |
| Torvaldsdotter Dehring | Helene | M | Ersättare | 15 |
| Leander | Anders | S | Ersättare | 16 |
| Karlsson | Gerd | S | Ersättare | 17 |
| Hjortman | Noah | M | Ersättare | 18 |
| Skogberg | Jelena | SD | Ersättare | 19 |
| Olsson | Johan | S | Ersättare | 20 |
| Landberg | Carolina | KD | Ersättare | 21 |
| Ögren | Marita | C | Ersättare | 22 |
| Nord | Lina | V | Ersättare | 23 |
| Andersson | Christoffer | KD | Ersättare | 24 |
| Lennartsson | Robin | SD | Ersättare | 25 |
| Dayoub | Mazen | C | Ersättare | 26 |
