Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs
Mandatperiod: 2022-11-09 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | Åsa | S | Ordförande | 1 |
| Larsson | Fredrik | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Eriksson | Tobias | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Schützer | Daniel | S | Ledamot | 4 |
| Magnusson | Sofia | S | Ledamot | 5 |
| Höök | Stina | M | Ledamot | 6 |
| Strandman | Mikael | SD | Ledamot | 7 |
| Hallin | Sara | KD | Ledamot | 8 |
| Evestam | Erik | C | Ledamot | 9 |
| Björk | Elisabeth | V | Ledamot | 10 |
| Gunnarsson | Sara | L | Ledamot | 11 |
| Brännlund | Paul | SD | Ledamot | 12 |
| Assad Begli | Parvane | V | Ledamot | 13 |
| Carlsson | Anna-Lena | C | Ledamot | 14 |
| Utterdahl | Marianne | SIV | Ledamot | 15 |
| Gustavsson | Marian | S | Ersättare | 16 |
| Samuelsson | Henrik | M | Ersättare | 17 |
| Levin | Lisa | S | Ersättare | 18 |
| Olsson | Erik | S | Ersättare | 19 |
| Fornander | Patrik | M | Ersättare | 20 |
| Skogberg | Anders | SD | Ersättare | 21 |
| Hildén | Jessica | S | Ersättare | 22 |
| Waldenström | Åsa | M | Ersättare | 23 |
| Schultz | Thomas | S | Ersättare | 24 |
| Green | Amanda | S | Ersättare | 25 |
| Joelsson | Mattias | KD | Ersättare | 26 |
| Virtanen | Joakim | SD | Ersättare | 27 |
| Karlsson | Lena | V | Ersättare | 28 |
| Persson | Ola | C | Ersättare | 29 |
| Åman | Marianne | L | Ersättare | 30 |
