Valberedning
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Schützer | Daniel | S | Ordförande | 1 |
| Larsson | Fredrik | M | Vice ordförande | 2 |
| Magnusson | Sofia | S | Ledamot | 3 |
| Eriksson | Tobias | S | Ledamot | 4 |
| Hallin | Sara | KD | Ledamot | 5 |
| Petersson | Urban | SD | Ledamot | 6 |
| Johansson | Åsa | S | Ledamot | 7 |
| Gunnarsson | Sara | L | Ledamot | 8 |
| Hölmebakk | Anne | V | Ledamot | 9 |
| Persson | Ola | C | Ledamot | 10 |
| Sätterlund | Susanne | SD | Ledamot | 12 |
| Carlsson | Patric | V | Ledamot | 13 |
| Schultz | Thomas | S | Ersättare | 14 |
| Samuelsson | Henrik | M | Ersättare | 15 |
| Gustavsson | Marian | S | Ersättare | 16 |
| Björnvall | Gert | S | Ersättare | 17 |
| Joelsson | Mattias | KD | Ersättare | 18 |
| Nilsson | Anders Magnus | SD | Ersättare | 19 |
| Röhr | Inga-Lill | S | Ersättare | 20 |
| Johansson | Peter | L | Ersättare | 21 |
| Assad Begli | Parvane | V | Ersättare | 22 |
| Evestam | Erik | C | Ersättare | 23 |
| Strandman | Mikael | SD | Ersättare | 25 |
| Carlsson | Anna-Lena | C | Ersättare | 26 |
