Ola Persson (C)
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Valberedning | Ledamot | 2022-11-09 | 2026-10-14 |
| Vänersamarbetet ekonomisk förening | Representant | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
| Styrelsen för Vänerns vattenvårdsförbund | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Dalslands kanal AB | Ledamot | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
| Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs | Ersättare | 2022-11-09 | 2026-12-31 |
| Demokratiberedningen | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Regionfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
