Demokratiberedningen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (13 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Johannesson | Kenneth | S | Ordförande | 1 | 
| Nisser | Per | M | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Raiml | Gert | V | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Ardefelt | Karin | S | Ledamot | 4 | 
| Aspengren | Per | S | Ledamot | 5 | 
| Moberg | Stefan | KD | Ledamot | 6 | 
| Sätterlund | Susanne | SD | Ledamot | 7 | 
| Frödin | Gösta | L | Ledamot | 8 | 
| Persson | Marie | C | Ledamot | 9 | 
| Snider | Mirja | V | Ledamot | 10 | 
| Kristoffersen | Orla | SIV | Ledamot | 11 | 
| Brännlund | Paul | SD | Ledamot | 12 | 
| Persson | Ola | C | Ledamot | 13 | 
